www.slotchrono.com.br

AMERICANA AUTORAMA

12/02/2012 - PAULISTA SLOT.IT PRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 300 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 100 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  CASSIANO  281  +0  46,8  24  6  05.8959  LARANJA  0
 2  6  ENRIQUE  274  +7  45,7  19  6  05.9069  AZUL  0
 3  8  FRAN  273  +8  45,5  35  6  06.1466  LARANJA  0
 4  3  ESTEBAN  272  +9  45,3  11  6  05.9021  VERDE  0
 5  5  ALOÍSIO  269  +12  44,8  33  6  05.9424  LARANJA  0
 6  12  PABLO  267  +14  44,5  12  6  05.9952  AZUL  0
 7  2  DEL  262  +19  43,7  38  6  05.8713  AZUL  0
 8  4  PAULÃO  256  +25  42,7  24  6  05.9062  LARANJA  0
 9  13  GUILHERME  246  +35  41,0  02  6  06.3272  VERDE  0
 10  9  FERNANDO  244  +37  40,7  42  6  06.1746  AZUL  0
 11  10  JEFF  237  +44  39,5  42  6  06.5060  VERDE  0
 12  7  RADAR  234  +47  39,0  27  6  06.4009  VERDE  0
 13  11  JOEL  219  +62  36,5  41  6  06.3702  LARANJA  2


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 2  DEL  05.8713  AZUL


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  8  FRAN  273  +0  45,5  35  6  06.1466  LARANJA  0
 2  5  ALOÍSIO  269  +4  44,8  33  6  05.9424  LARANJA  0
 3  2  DEL  262  +11  43,7  38  6  05.8713  AZUL  0
 4  13  GUILHERME  246  +27  41,0  02  6  06.3272  VERDE  0
 5  9  FERNANDO  244  +29  40,7  42  6  06.1746  AZUL  0
 6  10  JEFF  237  +36  39,5  42  6  06.5060  VERDE  0
 7  7  RADAR  234  +39  39,0  27  6  06.4009  VERDE  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  RADAR  41  0  06.5746  07.1854  0
 2  BRANCA  10  JEFF  40  27  06.5636  07.3964  0
 3  VERDE  8  FRAN  45  0  06.1702  06.5176  0
 4  LARANJA  13  GUILHERME  42  0  06.3503  07.1148  0
 5  AZUL  9  FERNANDO  45  0  06.1746  06.5757  0
 6  AMARELA  5  ALOÍSIO  42  0  06.3611  07.0438  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  DEL  43  0  06.2141  06.7357  0
 2  BRANCA  13  GUILHERME  37  3  06.4425  08.1348  0
 3  VERDE  7  RADAR  42  0  06.4009  07.0920  0
 4  LARANJA  5  ALOÍSIO  46  0  05.9424  06.5653  0
 5  AZUL  8  FRAN  47  0  06.1505  06.5117  0
 6  AMARELA  9  FERNANDO  43  0  06.3051  06.9121  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  JEFF  39  0  06.6889  07.7056  0
 2  BRANCA  5  ALOÍSIO  45  14  06.1151  06.7297  0
 3  VERDE  2  DEL  47  0  05.8841  06.5630  0
 4  LARANJA  9  FERNANDO  38  0  06.3171  08.0128  0
 5  AZUL  7  RADAR  30  0  06.6078  10.0215  0
 6  AMARELA  8  FRAN  46  0  06.1650  06.5533  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  GUILHERME  40  0  06.5564  07.3976  0
 2  BRANCA  9  FERNANDO  39  50  06.5311  07.6826  0
 3  VERDE  10  JEFF  42  0  06.5060  07.1821  0
 4  LARANJA  8  FRAN  45  0  06.1466  06.6350  0
 5  AZUL  2  DEL  44  0  05.8713  06.8259  0
 6  AMARELA  7  RADAR  42  0  06.4383  07.1977  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ALOÍSIO  43  0  06.3337  06.9187  0
 2  BRANCA  8  FRAN  45  22  06.2554  06.7200  0
 3  VERDE  13  GUILHERME  42  0  06.3272  07.2332  0
 4  LARANJA  7  RADAR  38  0  06.5911  08.1019  0
 5  AZUL  10  JEFF  40  0  06.5245  07.5405  0
 6  AMARELA  2  DEL  41  0  06.3176  07.3968  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FERNANDO  40  0  06.4720  07.6335  0
 2  BRANCA  7  RADAR  41  27  06.6907  07.2724  0
 3  VERDE  5  ALOÍSIO  47  0  05.9706  06.4156  0
 4  LARANJA  2  DEL  42  0  05.9657  07.0738  0
 5  AZUL  13  GUILHERME  43  0  06.4229  07.0459  0
 6  AMARELA  10  JEFF  36  0  07.0069  08.3529  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  FRAN  45  35  06.3615  06.6323  0
 2  BRANCA  2  DEL  45  38  06.0272  06.6894  0
 3  VERDE  9  FERNANDO  39  42  06.5732  07.6534  0
 4  LARANJA  10  JEFF  40  42  06.6538  07.4620  0
 5  AZUL  5  ALOÍSIO  46  33  06.1093  06.5236  0
 6  AMARELA  13  GUILHERME  42  2  06.5489  07.2099  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  CASSIANO  281  +0  46,8  24  6  05.8959  LARANJA  0
 2  6  ENRIQUE  274  +7  45,7  19  6  05.9069  AZUL  0
 3  3  ESTEBAN  272  +9  45,3  11  6  05.9021  VERDE  0
 4  12  PABLO  267  +14  44,5  12  6  05.9952  AZUL  0
 5  4  PAULÃO  256  +25  42,7  24  6  05.9062  LARANJA  0
 6  11  JOEL  219  +62  36,5  41  6  06.3702  LARANJA  2
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  ESTEBAN  44  0  06.1149  06.6545  0
 2  BRANCA  4  PAULÃO  43  0  05.9816  06.8552  0
 3  VERDE  11  JOEL  39  0  06.3891  07.3228  0
 4  LARANJA  1  CASSIANO  47  0  05.8959  06.3328  0
 5  AZUL  6  ENRIQUE  46  0  05.9069  06.4173  0
 6  AMARELA  12  PABLO  42  0  06.0798  07.0645  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  PAULÃO  44  0  06.1526  06.8646  0
 2  BRANCA  1  CASSIANO  48  0  05.9550  06.2188  0
 3  VERDE  3  ESTEBAN  48  0  05.9021  06.3886  0
 4  LARANJA  12  PABLO  46  0  06.0735  06.5225  0
 5  AZUL  11  JOEL  18  0  06.6231  17.2121  0
 6  AMARELA  6  ENRIQUE  45  0  06.1502  06.7211  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  CASSIANO  47  0  05.9370  06.4254  0
 2  BRANCA  12  PABLO  42  0  06.3053  07.2021  0
 3  VERDE  4  PAULÃO  42  0  06.0108  07.1596  0
 4  LARANJA  6  ENRIQUE  46  0  05.9859  06.5900  0
 5  AZUL  3  ESTEBAN  47  0  06.0003  06.4153  0
 6  AMARELA  11  JOEL  37  0  06.6313  08.1151  2
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  PABLO  44  0  06.3388  06.9009  0
 2  BRANCA  6  ENRIQUE  45  0  06.2687  06.6868  0
 3  VERDE  1  CASSIANO  47  0  05.9073  06.4627  0
 4  LARANJA  11  JOEL  42  0  06.3702  07.2230  0
 5  AZUL  4  PAULÃO  43  0  05.9955  07.0285  0
 6  AMARELA  3  ESTEBAN  44  0  06.2522  06.8763  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  ENRIQUE  43  0  06.3239  06.9051  0
 2  BRANCA  11  JOEL  41  0  06.5365  07.3439  0
 3  VERDE  12  PABLO  46  0  06.0606  06.5391  0
 4  LARANJA  3  ESTEBAN  46  0  05.9702  06.5263  0
 5  AZUL  1  CASSIANO  47  0  05.9686  06.3842  0
 6  AMARELA  4  PAULÃO  39  0  06.2228  07.6757  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  JOEL  42  41  06.4363  07.1390  0
 2  BRANCA  3  ESTEBAN  43  11  06.0895  06.9893  0
 3  VERDE  6  ENRIQUE  49  19  05.9334  06.2139  0
 4  LARANJA  4  PAULÃO  45  24  05.9062  06.7452  0
 5  AZUL  12  PABLO  47  12  05.9952  06.3962  0
 6  AMARELA  1  CASSIANO  45  24  06.2195  06.6430  0


www.slotchrono.com.br