www.slotchrono.com.br

AMERICANA AUTORAMA

12/02/2012 - PAULISTA MOSLER PRO


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 100 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  PABLO  234  +0  39,0  25  6  05.4875  VERDE  0
 2  6  ALOÍSIO  231  +3  38,5  28  6  05.4475  VERDE  0
 3  1  FERNANDO  229  +5  38,2  37  6  05.6310  VERMELHA  0
 4  7  ENRIQUE  222  +12  37,0  51  6  05.5141  VERDE  0
 5  5  ESTEBAN  217  +17  36,2  36  6  05.6638  BRANCA  4
 6  3  PAULÃO  207  +27  34,5  07  6  05.8602  BRANCA  0
 7  4  GUILHERME  38  +196  6,3  00  6  06.2024  AZUL  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 6  ALOÍSIO  05.4475  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  PABLO  234  +0  39,0  25  6  05.4875  VERDE  0
 2  6  ALOÍSIO  231  +3  38,5  28  6  05.4475  VERDE  0
 3  1  FERNANDO  229  +5  38,2  37  6  05.6310  VERMELHA  0
 4  7  ENRIQUE  222  +12  37,0  51  6  05.5141  VERDE  0
 5  5  ESTEBAN  217  +17  36,2  36  6  05.6638  BRANCA  4
 6  3  PAULÃO  207  +27  34,5  07  6  05.8602  BRANCA  0
 7  4  GUILHERME  38  +196  6,3  00  6  06.2024  AZUL  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  FERNANDO  38  0  05.6310  06.2790  0
 2  BRANCA  3  PAULÃO  33  26  05.8602  07.1818  0
 3  VERDE  5  ESTEBAN  35  0  05.7557  06.8454  2
 4  LARANJA  2  PABLO  37  0  05.8294  06.3517  0
 5  AZUL  4  GUILHERME  33  0  06.2024  07.1613  0
 6  AMARELA  6  ALOÍSIO  37  0  05.8678  06.3593  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  ENRIQUE  37  0  05.8625  06.3330  0
 2  BRANCA  2  PABLO  40  40  05.6894  06.0459  0
 3  VERDE  1  FERNANDO  39  0  05.6387  06.1841  0
 4  LARANJA  6  ALOÍSIO  41  0  05.6453  05.9466  0
 5  AZUL  5  ESTEBAN  37  0  05.6707  06.3801  0
 6  AMARELA  4  GUILHERME  5  0  06.5495  15.8792  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  PAULÃO  34  0  06.1101  07.1260  0
 2  BRANCA  6  ALOÍSIO  39  581  05.6088  06.0971  0
 3  VERDE  7  ENRIQUE  35  0  05.5141  07.0043  0
 4  LARANJA  4  GUILHERME  0  0  00.0000  00.0000  0
 5  AZUL  1  FERNANDO  38  0  05.7946  06.3542  0
 6  AMARELA  5  ESTEBAN  36  0  05.9415  06.7818  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  PABLO  41  0  05.5865  05.9675  0
 2  BRANCA  4  GUILHERME  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  3  PAULÃO  34  0  05.9567  06.9080  0
 4  LARANJA  5  ESTEBAN  36  0  05.7389  06.6028  0
 5  AZUL  7  ENRIQUE  39  0  05.6149  06.1377  0
 6  AMARELA  1  FERNANDO  37  0  05.9308  06.4870  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  ALOÍSIO  38  0  05.6017  06.4779  0
 2  BRANCA  5  ESTEBAN  38  16  05.6638  06.4211  0
 3  VERDE  2  PABLO  39  0  05.4875  06.1962  0
 4  LARANJA  1  FERNANDO  38  0  05.7069  06.2929  0
 5  AZUL  3  PAULÃO  35  0  05.9912  06.9915  0
 6  AMARELA  7  ENRIQUE  36  0  05.9088  06.7133  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  GUILHERME  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  1  FERNANDO  39  37  05.6412  06.1568  0
 3  VERDE  6  ALOÍSIO  39  0  05.4475  06.1403  0
 4  LARANJA  7  ENRIQUE  39  0  05.6520  06.1669  0
 5  AZUL  2  PABLO  40  0  05.6056  05.9892  0
 6  AMARELA  3  PAULÃO  37  0  05.9711  06.5364  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  ESTEBAN  35  36  05.8120  06.7957  2
 2  BRANCA  7  ENRIQUE  36  51  05.8884  06.6183  0
 3  VERDE  4  GUILHERME  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  3  PAULÃO  34  7  05.9851  07.1743  0
 5  AZUL  6  ALOÍSIO  37  28  05.5240  06.4786  0
 6  AMARELA  2  PABLO  37  25  05.8939  06.4785  0


www.slotchrono.com.br