www.slotchrono.com.br

AMERICANA AUTORAMA

11/02/2012 - PAULISTA SLOT.IT LIGHT


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 300 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 100 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  MARCO  265  +0  44,2  33  6  06.2494  LARANJA  0
 2  1  GERENTE  258  +7  43,0  38  6  06.1211  VERDE  0
 3  2  GUILHERME  256  +9  42,7  41  6  06.2631  LARANJA  0
 4  5  RICARDO  256  +9  42,7  38  6  06.3138  LARANJA  0
 5  11  CLAUDIONOR  254  +11  42,3  24  6  06.0941  VERDE  0
 6  10  RENAULD  247  +18  41,2  16  6  06.5096  VERDE  0
 7  8  CID  241  +24  40,2  40  6  06.6240  LARANJA  0
 8  4  ATÍLIO  231  +34  38,5  41  6  06.6548  AZUL  0
 9  3  BETO  230  +35  38,3  12  6  06.4659  VERDE  0
 10  12  OTÁVIO  229  +36  38,2  25  6  06.9124  VERDE  0
 11  13  TILT  206  +59  34,3  26  6  07.2623  LARANJA  0
 12  9  FABIO S.  194  +71  32,3  22  6  06.9568  AZUL  0
 13  6  FELIPE  85  +180  14,2  00  6  06.8360  AMARELA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 11  CLAUDIONOR  06.0941  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  1  GERENTE  258  +0  43,0  38  6  06.1211  VERDE  0
 2  11  CLAUDIONOR  254  +4  42,3  24  6  06.0941  VERDE  0
 3  10  RENAULD  247  +11  41,2  16  6  06.5096  VERDE  0
 4  4  ATÍLIO  231  +27  38,5  41  6  06.6548  AZUL  0
 5  3  BETO  230  +28  38,3  12  6  06.4659  VERDE  0
 6  13  TILT  206  +52  34,3  26  6  07.2623  LARANJA  0
 7  9  FABIO S.  194  +64  32,3  22  6  06.9568  AZUL  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  CLAUDIONOR  42  0  06.2850  07.0748  0
 2  BRANCA  4  ATÍLIO  38  10  06.8933  07.8808  0
 3  VERDE  3  BETO  39  0  06.4659  07.6958  0
 4  LARANJA  13  TILT  36  0  07.2623  08.3187  0
 5  AZUL  1  GERENTE  45  0  06.1983  06.6514  0
 6  AMARELA  10  RENAULD  39  0  06.8136  07.5744  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  FABIO S.  30  0  07.1347  09.7303  0
 2  BRANCA  13  TILT  36  2  07.4645  08.3692  0
 3  VERDE  11  CLAUDIONOR  42  0  06.0941  07.1366  0
 4  LARANJA  10  RENAULD  41  0  06.5973  07.4289  0
 5  AZUL  3  BETO  37  0  06.7440  07.6887  0
 6  AMARELA  1  GERENTE  44  0  06.3044  06.8082  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  ATÍLIO  37  0  07.1417  08.0034  0
 2  BRANCA  10  RENAULD  41  25  06.6947  07.2924  0
 3  VERDE  9  FABIO S.  28  0  07.1675  10.7945  0
 4  LARANJA  1  GERENTE  42  0  06.2547  07.1972  0
 5  AZUL  11  CLAUDIONOR  44  0  06.1688  06.8791  0
 6  AMARELA  3  BETO  38  0  06.9185  08.1807  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  13  TILT  34  0  07.3686  08.7001  0
 2  BRANCA  1  GERENTE  42  31  06.3559  07.0989  0
 3  VERDE  4  ATÍLIO  40  0  06.8299  07.6274  0
 4  LARANJA  3  BETO  40  0  06.8079  07.5627  0
 5  AZUL  9  FABIO S.  34  0  06.9568  08.9278  0
 6  AMARELA  11  CLAUDIONOR  41  0  06.4678  07.3311  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  RENAULD  41  0  06.6307  07.2540  0
 2  BRANCA  3  BETO  38  41  06.8169  07.8748  0
 3  VERDE  13  TILT  36  0  07.3404  08.4737  0
 4  LARANJA  11  CLAUDIONOR  43  0  06.2679  06.9300  0
 5  AZUL  4  ATÍLIO  40  0  06.6548  07.5421  0
 6  AMARELA  9  FABIO S.  31  0  07.3348  09.6381  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  GERENTE  41  0  06.3632  07.4028  0
 2  BRANCA  11  CLAUDIONOR  42  24  06.3842  07.2321  0
 3  VERDE  10  RENAULD  43  0  06.5096  07.0952  0
 4  LARANJA  9  FABIO S.  35  0  07.1099  08.6766  0
 5  AZUL  13  TILT  32  0  07.6732  09.4301  0
 6  AMARELA  4  ATÍLIO  36  0  06.9112  08.2219  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  BETO  38  12  06.7544  08.0811  0
 2  BRANCA  9  FABIO S.  36  22  07.1076  08.4019  0
 3  VERDE  1  GERENTE  44  38  06.1211  06.6940  0
 4  LARANJA  4  ATÍLIO  40  41  06.7076  07.5165  0
 5  AZUL  10  RENAULD  42  16  06.6178  07.1835  0
 6  AMARELA  13  TILT  32  26  07.7993  09.2679  0


RESULTADO CORRIDA B

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  MARCO  265  +0  44,2  33  6  06.2494  LARANJA  0
 2  2  GUILHERME  256  +9  42,7  41  6  06.2631  LARANJA  0
 3  5  RICARDO  256  +9  42,7  38  6  06.3138  LARANJA  0
 4  8  CID  241  +24  40,2  40  6  06.6240  LARANJA  0
 5  12  OTÁVIO  229  +36  38,2  25  6  06.9124  VERDE  0
 6  6  FELIPE  85  +180  14,2  00  6  06.8360  AMARELA  0
CORRIDA B - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  CID  39  0  06.8492  07.6640  0
 2  BRANCA  5  RICARDO  42  0  06.6806  07.1295  0
 3  VERDE  2  GUILHERME  43  0  06.3585  06.8653  0
 4  LARANJA  12  OTÁVIO  39  0  06.9900  07.6007  0
 5  AZUL  7  MARCO  45  0  06.2770  06.6648  0
 6  AMARELA  6  FELIPE  38  0  06.8360  07.8768  0
CORRIDA B - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  RICARDO  42  0  06.6462  07.1733  0
 2  BRANCA  12  OTÁVIO  39  0  07.0196  07.7932  0
 3  VERDE  8  CID  42  0  06.6931  07.1509  0
 4  LARANJA  6  FELIPE  35  0  06.8605  08.6043  0
 5  AZUL  2  GUILHERME  42  0  06.4845  07.1470  0
 6  AMARELA  7  MARCO  41  0  06.5186  07.2768  0
CORRIDA B - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  12  OTÁVIO  37  0  07.0705  08.0493  0
 2  BRANCA  6  FELIPE  12  0  07.2200  09.5074  0
 3  VERDE  5  RICARDO  43  0  06.4644  07.0051  0
 4  LARANJA  7  MARCO  45  0  06.2494  06.6803  0
 5  AZUL  8  CID  38  0  06.8616  07.8542  0
 6  AMARELA  2  GUILHERME  42  0  06.5570  07.1865  0
CORRIDA B - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  FELIPE  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  7  MARCO  45  0  06.3206  06.6921  0
 3  VERDE  12  OTÁVIO  40  0  06.9124  07.5781  0
 4  LARANJA  2  GUILHERME  41  0  06.2631  07.2892  0
 5  AZUL  5  RICARDO  43  0  06.3913  06.9676  0
 6  AMARELA  8  CID  38  0  07.1848  07.9559  0
CORRIDA B - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  MARCO  43  0  06.5620  06.9935  0
 2  BRANCA  2  GUILHERME  46  0  06.3863  06.6906  0
 3  VERDE  6  FELIPE  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  8  CID  43  0  06.6240  07.0458  0
 5  AZUL  12  OTÁVIO  38  0  07.1645  07.7937  0
 6  AMARELA  5  RICARDO  43  0  06.4737  06.9966  0
CORRIDA B - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  GUILHERME  42  41  06.5344  07.0483  0
 2  BRANCA  8  CID  41  40  06.7384  07.2522  0
 3  VERDE  7  MARCO  46  33  06.3255  06.5342  0
 4  LARANJA  5  RICARDO  43  38  06.3138  06.9408  0
 5  AZUL  6  FELIPE  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  12  OTÁVIO  36  25  07.2537  08.4643  0


www.slotchrono.com.br