www.slotchrono.com.br

AMERICANA AUTORAMA

11/02/2012 - PAULISTA MOLSER LIGHT


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 240 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 100 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 4500 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  GERENTE  198  +0  33,0  06  6  06.1972  AZUL  0
 2  2  GUILHERME  193  +5  32,2  36  6  05.9447  LARANJA  2
 3  5  FELIPE  192  +6  32,0  03  6  06.2759  LARANJA  0
 4  10  BETO  191  +7  31,8  40  6  06.3814  LARANJA  0
 5  4  MARCO  189  +9  31,5  28  6  06.2067  BRANCA  0
 6  6  CLAUDIONOR  189  +9  31,5  17  6  05.6237  VERDE  4
 7  1  FABIO  182  +16  30,3  22  6  06.3708  LARANJA  0
 8  3  DAN  178  +20  29,7  51  6  06.0049  LARANJA  0
 9  9  RENAULD  177  +21  29,5  45  6  06.7428  LARANJA  0
 10  8  OKI  174  +24  29,0  32  6  06.8242  AZUL  0
 11  11  ATÍLIO  171  +27  28,5  28  6  06.5330  LARANJA  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 6  CLAUDIONOR  05.6237  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  7  GERENTE  198  +0  33,0  06  6  06.1972  AZUL  0
 2  2  GUILHERME  193  +5  32,2  36  6  05.9447  LARANJA  2
 3  5  FELIPE  192  +6  32,0  03  6  06.2759  LARANJA  0
 4  10  BETO  191  +7  31,8  40  6  06.3814  LARANJA  0
 5  4  MARCO  189  +9  31,5  28  6  06.2067  BRANCA  0
 6  6  CLAUDIONOR  189  +9  31,5  17  6  05.6237  VERDE  4
 7  1  FABIO  182  +16  30,3  22  6  06.3708  LARANJA  0
 8  3  DAN  178  +20  29,7  51  6  06.0049  LARANJA  0
 9  9  RENAULD  177  +21  29,5  45  6  06.7428  LARANJA  0
 10  8  OKI  174  +24  29,0  32  6  06.8242  AZUL  0
 11  11  ATÍLIO  171  +27  28,5  28  6  06.5330  LARANJA  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  10  BETO  32  0  06.5010  07.4325  0
 2  BRANCA  4  MARCO  31  33  06.2067  07.6147  0
 3  VERDE  6  CLAUDIONOR  31  0  05.6237  07.5130  2
 4  LARANJA  3  DAN  29  0  06.0049  08.1386  0
 5  AZUL  7  GERENTE  34  0  06.1972  07.0084  0
 6  AMARELA  11  ATÍLIO  31  0  06.8070  07.7008  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  RENAULD  29  0  06.8570  08.0198  0
 2  BRANCA  3  DAN  24  40  06.5770  09.9539  0
 3  VERDE  10  BETO  32  0  06.6040  07.5892  0
 4  LARANJA  11  ATÍLIO  27  0  06.5330  08.6904  0
 5  AZUL  6  CLAUDIONOR  33  0  06.2868  07.3917  2
 6  AMARELA  7  GERENTE  32  0  06.3195  07.3633  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  FABIO  29  0  06.5880  08.1357  0
 2  BRANCA  11  ATÍLIO  28  21  07.2220  08.7149  0
 3  VERDE  9  RENAULD  30  0  06.9830  08.0756  0
 4  LARANJA  7  GERENTE  32  0  06.3904  07.7153  0
 5  AZUL  10  BETO  30  0  06.8538  07.8742  0
 6  AMARELA  6  CLAUDIONOR  31  0  06.4368  07.8330  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  FELIPE  32  0  06.5992  07.3818  0
 2  BRANCA  7  GERENTE  34  18  06.3549  07.0049  0
 3  VERDE  1  FABIO  31  0  06.8792  07.8654  0
 4  LARANJA  6  CLAUDIONOR  32  0  06.2512  07.6047  0
 5  AZUL  9  RENAULD  31  0  07.0484  07.8590  0
 6  AMARELA  10  BETO  32  0  06.8951  07.4887  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  GUILHERME  31  0  06.4310  07.6695  0
 2  BRANCA  6  CLAUDIONOR  32  27  06.3679  07.4312  0
 3  VERDE  5  FELIPE  33  0  06.3554  07.2696  0
 4  LARANJA  10  BETO  34  0  06.3814  07.1697  0
 5  AZUL  1  FABIO  30  0  06.6372  07.9674  0
 6  AMARELA  9  RENAULD  28  0  07.3472  08.6052  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  OKI  29  0  06.9145  08.2253  0
 2  BRANCA  10  BETO  31  40  06.5297  07.7101  0
 3  VERDE  2  GUILHERME  33  0  06.1868  07.2969  0
 4  LARANJA  9  RENAULD  30  0  06.7428  08.0901  0
 5  AZUL  5  FELIPE  33  0  06.4219  07.4166  0
 6  AMARELA  1  FABIO  31  0  06.5251  07.6235  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  MARCO  31  0  06.5761  07.8015  0
 2  BRANCA  9  RENAULD  29  45  06.9397  08.1147  0
 3  VERDE  8  OKI  28  0  06.9195  08.4623  0
 4  LARANJA  1  FABIO  30  0  06.3708  08.2890  0
 5  AZUL  2  GUILHERME  33  0  06.2954  07.1718  0
 6  AMARELA  5  FELIPE  30  0  06.6751  08.0460  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  DAN  31  0  06.4213  07.7870  0
 2  BRANCA  1  FABIO  31  22  06.6974  07.6572  0
 3  VERDE  4  MARCO  34  0  06.3277  07.0678  0
 4  LARANJA  5  FELIPE  34  0  06.2759  06.9416  0
 5  AZUL  8  OKI  31  0  06.8242  07.8836  0
 6  AMARELA  2  GUILHERME  35  0  06.3077  06.9251  0
CORRIDA A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  11  ATÍLIO  24  0  07.8263  09.8988  0
 2  BRANCA  5  FELIPE  30  3  06.5796  08.2163  0
 3  VERDE  3  DAN  34  0  06.1278  07.2287  0
 4  LARANJA  2  GUILHERME  30  0  05.9447  08.0741  0
 5  AZUL  4  MARCO  30  0  06.3318  08.1444  0
 6  AMARELA  8  OKI  29  0  06.8854  08.1702  0
CORRIDA A - SESSÃO 10
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  GERENTE  32  0  06.1981  07.4507  0
 2  BRANCA  2  GUILHERME  31  36  06.1795  07.7433  2
 3  VERDE  11  ATÍLIO  32  0  06.7301  07.7144  0
 4  LARANJA  8  OKI  30  0  07.0006  08.0759  0
 5  AZUL  3  DAN  31  0  06.0199  07.4960  0
 6  AMARELA  4  MARCO  31  0  06.7507  07.6548  0
CORRIDA A - SESSÃO 11
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  CLAUDIONOR  30  17  06.6928  08.0658  0
 2  BRANCA  8  OKI  27  32  07.5192  08.9272  0
 3  VERDE  7  GERENTE  34  6  06.3861  07.2682  0
 4  LARANJA  4  MARCO  32  28  06.4153  07.5496  0
 5  AZUL  11  ATÍLIO  29  28  07.1196  08.2613  0
 6  AMARELA  3  DAN  29  51  06.5094  08.3625  0


www.slotchrono.com.br