www.slotchrono.com.br

AMERICANA AUTORAMA

04/02/2012 - WARMUPSLOT.IT 2


QUALIFICAÇÃO TEMPO = 60 SEGUNDOS
CORRIDA TEMPO = 180 SEGUNDOS
INTERVALO TEMPO = 100 SEGUNDOS
VOLTA TEMPO = 5000 MILISEGUNDOS


RESULTADO QUALIFICAÇÃO

POSIÇÃO NÚMERO NOME TEMPO DIFERENÇA VOLTAS ZONA PENALTIS


RESULTADO GP

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  LUCIANO  156  +0  26,0  41  6  06.2255  VERDE  2
 2  9  RICARDO  145  +11  24,2  18  6  06.5116  LARANJA  0
 3  7  BALINHA  141  +15  23,5  51  6  06.8214  LARANJA  0
 4  4  RENÔ  140  +16  23,3  37  6  06.5906  BRANCA  3
 5  1  PABLO  137  +19  22,8  27  6  05.9070  LARANJA  0
 6  5  DIOGO  123  +33  20,5  04  6  06.3843  VERDE  0
 7  6  SCRUUGUER  86  +70  14,3  00  6  05.3210  VERDE  3
 8  8  PICA-PAU  62  +94  10,3  00  6  06.1400  LARANJA  0
 9  3  GUSTAVO  56  +100  9,3  00  6  06.5157  AZUL  0


MELHOR - VOLTA

NÚMERO NOME MELHOR FENDA
 6  SCRUUGUER  05.3210  VERDE


RESULTADO CORRIDA A

POSIÇÃO NÚMERO NOME VOLTAS DIFERENÇA MÉDIA ZONA SESSÕES MELHOR FENDA PENALTIS
 1  2  LUCIANO  156  +0  26,0  41  6  06.2255  VERDE  2
 2  9  RICARDO  145  +11  24,2  18  6  06.5116  LARANJA  0
 3  7  BALINHA  141  +15  23,5  51  6  06.8214  LARANJA  0
 4  4  RENÔ  140  +16  23,3  37  6  06.5906  BRANCA  3
 5  1  PABLO  137  +19  22,8  27  6  05.9070  LARANJA  0
 6  5  DIOGO  123  +33  20,5  04  6  06.3843  VERDE  0
 7  6  SCRUUGUER  86  +70  14,3  00  6  05.3210  VERDE  3
 8  8  PICA-PAU  62  +94  10,3  00  6  06.1400  LARANJA  0
 9  3  GUSTAVO  56  +100  9,3  00  6  06.5157  AZUL  0
CORRIDA A - SESSÃO 1
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  4  RENÔ  22  0  06.9309  08.1094  0
 2  BRANCA  5  DIOGO  19  51  06.7243  08.0736  0
 3  VERDE  2  LUCIANO  26  0  06.2255  06.8582  0
 4  LARANJA  8  PICA-PAU  23  0  06.1400  07.5789  0
 5  AZUL  3  GUSTAVO  24  0  06.5157  07.4970  0
 6  AMARELA  7  BALINHA  23  0  06.9313  07.4940  0
CORRIDA A - SESSÃO 2
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  9  RICARDO  24  0  06.7354  07.5013  0
 2  BRANCA  8  PICA-PAU  27  33  06.1588  06.7717  0
 3  VERDE  4  RENÔ  26  0  06.6262  06.9748  0
 4  LARANJA  7  BALINHA  24  0  06.8214  07.5826  0
 5  AZUL  2  LUCIANO  27  0  06.2366  06.6024  0
 6  AMARELA  3  GUSTAVO  22  0  06.7581  08.0140  0
CORRIDA A - SESSÃO 3
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  1  PABLO  19  0  06.9992  09.3683  0
 2  BRANCA  7  BALINHA  24  31  06.9868  07.6726  0
 3  VERDE  9  RICARDO  23  0  06.7201  07.8672  0
 4  LARANJA  3  GUSTAVO  10  0  06.8495  10.8204  0
 5  AZUL  4  RENÔ  23  0  06.7005  07.6634  3
 6  AMARELA  2  LUCIANO  26  0  06.4178  06.8926  0
CORRIDA A - SESSÃO 4
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  6  SCRUUGUER  18  0  06.8629  09.9679  0
 2  BRANCA  3  GUSTAVO  0  0  00.0000  00.0000  0
 3  VERDE  1  PABLO  23  0  06.6165  07.8308  0
 4  LARANJA  2  LUCIANO  26  0  06.3765  07.1688  0
 5  AZUL  9  RICARDO  24  0  06.6096  07.2833  0
 6  AMARELA  4  RENÔ  24  0  07.0935  07.7465  0
CORRIDA A - SESSÃO 5
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  5  DIOGO  21  0  06.8524  09.4312  0
 2  BRANCA  2  LUCIANO  25  22  06.4016  07.1777  2
 3  VERDE  6  SCRUUGUER  20  0  05.3210  08.8503  3
 4  LARANJA  4  RENÔ  23  0  06.7039  07.7518  0
 5  AZUL  1  PABLO  24  0  06.1852  07.5546  0
 6  AMARELA  9  RICARDO  25  0  06.6310  07.3437  0
CORRIDA A - SESSÃO 6
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  8  PICA-PAU  12  0  06.5682  08.6000  0
 2  BRANCA  4  RENÔ  22  37  06.5906  08.1732  0
 3  VERDE  5  DIOGO  19  0  06.3843  09.1485  0
 4  LARANJA  9  RICARDO  25  0  06.5116  07.0915  0
 5  AZUL  6  SCRUUGUER  4  0  07.3431  12.6665  0
 6  AMARELA  1  PABLO  24  0  06.2811  07.3352  0
CORRIDA A - SESSÃO 7
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  7  BALINHA  23  0  06.8727  07.7895  0
 2  BRANCA  9  RICARDO  24  18  06.8664  07.7585  0
 3  VERDE  8  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  1  PABLO  25  0  05.9070  07.4444  0
 5  AZUL  5  DIOGO  24  0  06.6347  07.8975  0
 6  AMARELA  6  SCRUUGUER  15  0  07.4465  20.1052  0
CORRIDA A - SESSÃO 8
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  3  GUSTAVO  0  0  00.0000  00.0000  0
 2  BRANCA  1  PABLO  22  27  06.2016  07.9214  0
 3  VERDE  7  BALINHA  24  0  06.9940  07.5469  0
 4  LARANJA  6  SCRUUGUER  20  0  07.2094  09.6123  0
 5  AZUL  8  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0
 6  AMARELA  5  DIOGO  20  0  06.9928  08.7997  0
CORRIDA A - SESSÃO 9
FENDA COR NÚMERO NOME VOLTAS ZONA MELHOR MÉDIA PENALTIS
 1  VERMELHA  2  LUCIANO  26  41  06.4102  06.8700  0
 2  BRANCA  6  SCRUUGUER  9  0  09.4699  10.9950  0
 3  VERDE  3  GUSTAVO  0  0  00.0000  00.0000  0
 4  LARANJA  5  DIOGO  20  4  06.7965  09.3080  0
 5  AZUL  7  BALINHA  23  51  06.8855  07.8134  0
 6  AMARELA  8  PICA-PAU  0  0  00.0000  00.0000  0


www.slotchrono.com.br